yL23411永利官网2023-2024学年度校级奖学金评定等级结果
现特将2024年秋季校级奖学金评定等级结果公布如下所示
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 评定等级 | 备注 |
| 1 | 童璐 | 22物流班 | 202203985 | 特等奖学金 | |
| 2 | 吴紫琪 | 23级网联班 | 202303372 | 一等 | |
| 3 | 郭煜 | 23级网联班 | 202303305 | 二等 | |
| 4 | 柯博 | 23级网联班 | 202304445 | 三等 | |
| 5 | 席长虹 | 23级网联班 | 202304848 | 三等 | |
| 6 | 吴诚宇 | 23级网联班 | 202303977 | 三等 | |
| 7 | 谢天 | 23级民航班 | 202300966 | 二等 | |
| 8 | 肖思思 | 23级民航班 | 202300815 | 二等 | |
| 9 | 徐欣怡 | 23级民航班 | 202301277 | 三等 | |
| 10 | 胡善忠 | 23级飞机班 | 202304401 | 一等 | |
| 11 | 刘灿 | 23级飞机班 | 202305307 | 二等 | |
| 12 | 李蔓琦 | 23级物流班 | 202302213 | 一等 | |
| 13 | 林佳琪 | 23级物流班 | 202304566 | 一等 | |
| 14 | 程露 | 23级物流班 | 202304438 | 二等 | |
| 15 | 陶梦婷 | 23级物流班 | 202301431 | 二等 | |
| 16 | 李妙妍 | 23级物流班 | 202303292 | 三等 | |
| 17 | 李佳俊 | 23级物流班 | 202304711 | 三等 | |
| 18 | 宋雅婷 | 23级物流班 | 202301422 | 三等 | |
| 19 | 王欣怡 | 23级物流班 | 202203796 | 三等 | |
| 20 | 徐鸣雪 | 23级物流班 | 202303933 | 三等 | |
| 21 | 陈隆宇 | 23级物流班 | 202304176 | 三等 | |
| 22 | 梁川北 | 23汽车制造1班(两年) | 202300120 | 一等 | |
| 23 | 柯念 | 23汽车制造1班(两年) | 202300093 | 一等 | |
| 24 | 尹琪 | 23汽车制造1班(两年) | 202300126 | 一等 | |
| 25 | 邱文灿 | 23汽车制造1班(两年) | 202300125 | 二等 | |
| 26 | 项鑫源 | 23汽车制造1班(两年) | 202300118 | 二等 | |
| 27 | 刘柯汝 | 23汽车制造2班(两年) | 202300140 | 二等 | |
| 28 | 胡学恒 | 23汽车制造1班(两年) | 202300121 | 二等 | |
| 29 | 赵利蒙 | 23汽车制造2班(两年) | 202300148 | 二等 | |
| 30 | 周浪 | 23汽车制造3班(两年) | 202300211 | 三等 | |
| 31 | 秦琳晋 | 23汽车制造3班(两年) | 202300210 | 三等 | |
| 32 | 胡宇轩 | 23汽车制造2班(两年) | 202300138 | 三等 | |
| 33 | 柯鑫宇 | 23汽车制造3班(两年) | 202300207 | 三等 | |
| 34 | 彭志炫 | 23汽车制造2班(两年) | 202300134 | 三等 | |
| 35 | 向功谦 | 23汽车制造1班(两年) | 202300076 | 三等 | |
| 36 | 陈学武 | 23汽车制造2班(两年) | 202300139 | 三等 | |
| 37 | 张祖名 | 23汽车制造1班(两年) | 202300116 | 三等 | |
| 38 | 欧阳晓艅 | 22民航1班 | 202201391 | 二等 | |
| 39 | 厍昌鑫 | 22民航1班 | 202201217 | 二等 | |
| 40 | 孙轲 | 22民航1班 | 202201238 | 三等 | |
| 41 | 王烨 | 22飞机机电班 | 202204891 | 二等 | |
| 42 | 吴忌 | 22飞机机电班 | 202204068 | 三等 | |
| 43 | 范昱森 | 22飞机机电班 | 202204102 | 三等 | |
| 44 | 骆雯丽 | 22物流班 | 202203888 | 一等 | |
| 45 | 占宝银 | 22物流班 | 202204832 | 一等 | |
| 46 | 谭利芳 | 22物流班 | 202203363 | 二等 | |
| 47 | 张怡 | 22物流班 | 202203764 | 二等 | |
| 48 | 夏前鹏 | 22物流班 | 202203859 | 三等 | |
| 49 | 肖明剑 | 22物流班 | 202204524 | 三等 | |
| 50 | 曾阳肖 | 22新能源1班 | 202202389 | 一等 | |
| 51 | 胡曼曼 | 22新能源2班 | 202205107 | 二等 | |
| 52 | 胡震涛 | 22新能源2班 | 202204708 | 二等 | |
| 53 | 肖瑜辉 | 22新能源2班 | 202204844 | 二等 | |
| 54 | 陈俊涛 | 22新能源1班 | 202202484 | 二等 | |
| 55 | 周龙胜 | 22新能源3班 | 202205051 | 二等 | |
| 56 | 代智能 | 22新能源2班 | 202205016 | 二等 | |
| 57 | 胡文财 | 22新能源3班 | 202204947 | 一等 | |
| 58 | 金宇旺 | 22新能源3班 | 202205134 | 二等 | |
| 59 | 刘格雪 | 22新能源2班 | 202205136 | 三等 | |
| 60 | 白宜航 | 22新能源3班 | 202205126 | 三等 | |
| 61 | 曹丽娟 | 22新能源2班 | 202203542 | 三等 | |
| 62 | 董爽 | 22新能源3班 | 202204814 | 三等 | |
| 63 | 向汶沂 | 22新能源3班 | 202204119 | 三等 | |
| 64 | 韩佳艺 | 22新能源2班 | 202203587 | 三等 | |
| 65 | 刘炫煜 | 22新能源1班 | 202202621 | 三等 | |
| 66 | 陈凯 | 22新能源1班 | 202202014 | 三等 | |
| 67 | 汪思贝 | 22新能源3班 | 202205039 | 三等 | |
| 68 | 张博 | 22汽车制造4班 | 202202482 | 一等 | |
| 69 | 高禹浩 | 22汽车制造4班 | 202200705 | 二等 | |
| 70 | 乐洋洋 | 22汽车制造4班 | 202202128 | 三等 | |
| 71 | 余文坤 | 22汽车制造4班 | 202202811 | 三等 | |
| 72 | 王娇倩 | 22民航2班 | 202201231 | 一等 | |
| 73 | 谭淇威 | 22民航2班 | 202201386 | 二等 | |
| 74 | 李铄 | 22民航2班 | 202201293 | 三等 | |
| 75 | 樊仁进 | 22民航2班 | 202201144 | 三等 | |
| 76 | 李景峰 | 23新能源1班 | 202304350 | 一等 | |
| 77 | 贺星宇 | 23新能源1班 | 202303510 | 一等 | |
| 78 | 占振雄 | 23新能源1班 | 202304078 | 一等 | |
| 79 | 柯烨 | 23新能源1班 | 202304497 | 二等 | |
| 80 | 肖本河 | 23新能源1班 | 202303394 | 二等 | |
| 81 | 曾赐念 | 23新能源1班 | 202305295 | 二等 | |
| 82 | 李文轩 | 23新能源1班 | 202301524 | 二等 | |
| 83 | 徐子涵 | 23新能源1班 | 202300717 | 二等 | |
| 84 | 郭泽君 | 23新能源1班 | 202303486 | 二等 | |
| 85 | 郭发坤 | 23新能源2班 | 202302100 | 二等 | |
| 86 | 赵安琪 | 23新能源1班 | 202304252 | 三等 | |
| 87 | 任洪儒 | 23新能源1班 | 202300728 | 三等 | |
| 88 | 马显坤 | 23新能源3班 | 202303505 | 三等 | |
| 89 | 罗坤灿 | 23新能源2班 | 202301682 | 三等 | |
| 90 | 姜锐 | 23新能源1班 | 202304757 | 三等 | |
| 91 | 陈敬朋 | 23新能源2班 | 202301891 | 三等 | |
| 92 | 邓永伟 | 23新能源2班 | 202301685 | 三等 | |
| 93 | 何廷婷 | 23新能源1班 | 202303050 | 三等 | |
| 94 | 王子晗 | 23新能源1班 | 202303567 | 三等 | |
| 95 | 成毅航 | 23新能源2班 | 202302624 | 三等 | |
| 96 | 耿安泰 | 23新能源1班 | 202304694 | 三等 |

